| 社名 | 株式会社キャリアシステム | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和61年4月 | ||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 藤原 功一 | ||||||||||||||||
| 資本金 | 30,000,000円 | ||||||||||||||||
| 売上高 | 13億8200万円(2010年3月度実績) | ||||||||||||||||
| 決算月 | 3月 | ||||||||||||||||
| 従業員数 | 36名(派遣労働者数:技術系約180名、事務系約600名) | ||||||||||||||||
| 組織図 | ![]() |
||||||||||||||||
| 事業内容 |
●有料職業紹介事業(17-ユ-010047) ●紹介予定派遣事業 ●一般労働者派遣事業(般17-010017) ●アウトソーシング事業 |
||||||||||||||||
| TEL/FAX | 金沢本店 076-292-0111 / 076-292-1373 大阪本社 06-6375-0661 / 06-6375-4600 |
||||||||||||||||
| WebSite | キャリアシステム総合サイト:http://www.career-system.net/ 北陸×転職.net(転職支援専門サイト):http://www.hoku-ten.net/ メディケアキャリア(医療・福祉系求人):http://medicare-c.jp/ |
||||||||||||||||
| 所在地 |
|
||||||||||||||||
| 事務所 |
|
||||||||||||||||











